Cкачать в PDF |
Тип фургона: | Из монолитных сэндвич-панелей | |||||||||||
Утеплитель: | Экструдированный пенополистирол | |||||||||||
Тип сэндвич-панелей: | Пятислойная, четырехслойная, трехслойная | |||||||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2*С: | 0,4…0,7 | |||||||||||
Внешняя обшивка фургона: | ||||||||||||
- стенки | Плакированный металл | Пластик | Пластик | |||||||||
- крыша | Плакированный металл | Плакированный металл | Пластик | |||||||||
Внутренняя обшивка фургона | Оцинкованная сталь | Пластик | ||||||||||
Обрамление фургона внешнее | Алюминиевый профиль, прокрученный винтами, с нанесением кестопура | |||||||||||
Обрамление фургона внутреннее | Оцинкованная сталь | |||||||||||
Толщина утеплителя, мм: | 50/80/100 | |||||||||||
Толщина сэндвич-панелей, мм: | ||||||||||||
- передняя панель и двери | 51...112,5 | |||||||||||
- боковые панели и крыша | 51...112,5 | |||||||||||
- пол | 127 | |||||||||||
Габаритные размеры фургона, мм | ||||||||||||
- колесная база | E | G | H | J | ||||||||
- длина | 4600 (max 4900) | 5300 (max 5500) | 5700 (max 6000) | 6200 (max 6500) | ||||||||
- ширина | 2200 (макс. 2600) | |||||||||||
- высота | 2200 | 2200 (max 2300) | 2200 (max 2500) | 2200 (max 2700) | ||||||||
Внутренние размеры фургона, мм (толщ. утепл. 50/80/100) | ||||||||||||
- длина | 4400/4440/4500 (max4700/4740/4800) | 5100/5140/5200 (max5300/5340/5400) | 5500/5540/5600 (max5800/5840/5900) | 6000/6040/6100 (max6300/6340/6400) | ||||||||
- ширина | 2100/2040/2000 (max 2500/2440/2400) | |||||||||||
- высота (с учетом фонаря внутреннего освещения) | 2020/1990/1970 | |||||||||||
Внутренний объем, куб. м.: | 16,3…18,1 (max26,7…30,2) | 18,9…20 (max 30…34) | 20,4…21,5 (max 32,7…37,1) | 22,2…23 (max 35,5…40,3) | ||||||||
Кол-во паллет,1200х800мм, шт: | 6...8 (max 8...10) | 8...10 (max 9...13) | 8...11 (max 11...14) | 8...11 (max 11...15) | ||||||||
Задний свес от рамы, мм.: | 450 | 450 | 430 | 420 | ||||||||
Погрузочная высота, мм.: | 1064 | |||||||||||
Вес фургона, кг | 935…1225 | 1075…1400 | 1150…1500 | 1250…1630 | ||||||||
Грузоподъемность, кг | 4810…4520 | 4650…4325 | 4550…4200 | 4430…4050 | ||||||||
Основание фургона (надрамник): | ||||||||||||
Изготовлен из горячекатаной стали П образной формы. Высота профиля 140 мм. Надрамник цельно сварной, покрыт горячим цинком, не имеет скрытых полостей. | ||||||||||||
Панель пола: | ||||||||||||
5-ти слойная сэндвич панель, состав снизу вверх: - оцинкованная сталь; - фанера влагостойкая березовая 4 мм; - экструдированный пенополистирол 100 мм; - фанера влагостойкая березовая 18 мм; - напольный анти скользкий пластик армированный стекловолокном. GripStar (с кварцевой крошкой) производство Германия. В основание пола установлены усилители с шагом 300 мм. К которым крепится надрамник. | ||||||||||||
Крепление фургона к раме шасси: | кронштейны 1/3 длинны фургона имеет демпфирующее соединение. Кронштейны покрыты горячим цинком. | |||||||||||
Дверной проем: | полированная нержавеющая сталь | |||||||||||
Двери в фургоне: | Задние, распашные с углом открывания в 270° | |||||||||||
Уплотнитель | трехлепестковый или четырехлепестковый каучук | |||||||||||
Фурнитура: | оцинкованная (ручка – дельтовидная) | |||||||||||
- петли на дверь, шт | 3/4 | |||||||||||
- запорный механизм | штангового типа | |||||||||||
- фиксаторы дверей | Т/образные | |||||||||||
Прочая комплектация | ||||||||||||
Доступ в фургон – пластиковая ручка на дверном проеме и выдвижная лестница (снизу) с правой стороны фургона; резиновые отбойники на торце нижней части дверного проема, 2 шт.; нержавеющая защита от удара фурнитурой на бортовых панелях; закладные во фронтальной панели для монтажа конденсатора холодильной установки весом не более 100 кг; пластиковые подкрылки | ||||||||||||
Освещение внутреннее | утопленные плафоны 2 шт | |||||||||||
Освещение внешнее | Верхние и боковые габаритные фонари светодиодные | |||||||||||
Боковая защита | + (стальной оцинкованный) | |||||||||||
Задний брус безопасности: | + (стальной оцинкованный) | |||||||||||
Гарантия на фургон | Внешняя обшивка пластик - 3 г. или 100000 км пробега. Внешняя обшивка плак. металл – 2 года или 60000 км пробега. |
ООО "Камавтокомплект"© 2019